下面是小编为大家整理的2022年度“两新”组织党组织星级创评、分类定级工作方案,供大家参考。
“两新”组织党组织星级创评、分类定级工作方案
区属各党(工)委,区直相关部门:
为进一步提升我区非公有制企业和新社会组织(以下简称“两新组织”)党组织规范化建设水平,充分发挥党组织在“两新”组织中的战斗堡垒和政治核心作用,助推“两新”组织健康和谐发展,经研究,决定在我区“两新”组织党组织中开展星级创评、分类定级活动,现将有关事宜通知如下:
一、总体要求
以创建优秀非公有制企业和新社会组织党组织为工作目标,对“两新”组织党组织进行有效性评估和分类管理,全面提升我区“两新”党建工作水平,力争通过3至5年时间,全区有10%以上的“两新”组织党组织达到优秀党组织标准,有20%以上达到良好党组织标准,同时培育2-3家在省内外有一定影响力的“两新”党建工作示范点。
二、星级设置
“两新”组织党组织星级创评从较差到优秀划分为五个等次。较差、一般的党组织无活动场所或活动场所配套设施不齐全、党组织活动开展较差或一般;较好的党组织属于合格型,有固定的活动场所,党组织能正常开展活动,党员能积极发挥作用;良好的党组织属于规范型,有规范化建设的活动场所,党建工作基本达到规范化、制度化要求;优秀的党组织属于示范型,活动场所面积达到或超过100平方米,配套设施齐全、功能完备,党建工作有鲜明特色和成熟经验,并配有影像资料进行展示,在全区有较强的示范带动作用。
近两年有下列情况之一的不能申报优秀党组织:企业主或党员有严重违法违纪行为;企业发生重大安全生产事故、重大污染事故、重大刑事案件或治安事件,以及群体性上访事件;企业存在信贷、工商、税收、质检等方面的不良记录。
三、星级评定
“两新”组织党组织星级创评工作由区委组织部牵头,会同街道党工委和区直有关单位党组织联合开展,根据《“两新”组织党组织“星级创评、分类定级”评定标准》,实行百分制量化考核,考评得分95分(含95分)以上、90-95分(含90分)、85-90分(含85分)、75-85分(含75分)、60-75分(含60分)分别评定为优秀、良好、较好、一般、较差“两新”组织党组织。优秀和良好的由区委组织部统一考核评定并授牌;较好、一般、较差的“两新”组织党组织由所属基层党(工)委考核评定,报区委组织部备案不予授牌。
星级创评工作按申报、考核、命名三个步骤实施。
1.申报。“两新”组织党组织对照创评标准细则,经自查达标后,提出争创星级,填写《XX区“两新”组织党组织“星级创评、分类定级”评星申报表》,向所属基层党(工)委提出考核认定的申请。
2.考核。上级基层党组织根据各企业申报情况,进行综合评估后,实地进行考核评定工作。考核认定一般采取听取汇报、民主测评、查阅资料、实地查看和调查核实等方法,并在征求有关职能单位意见的基础上,严格按标准细则逐项打分。
3.命名。区委组织部和街道党工委、区直有关单位党组织对经考核达标的“两新”组织党组织,在一定范围内进行不少于5天的公示。公示无异议后,由区委组织部发文命名。
四、管理奖励
“两新”组织党组织的分类管理坚持以“属地管理为主,多种管理为辅”的原则,根据分类情况确定不同管理模式,实现“梯队分类、分级管理、以点带面、整体推进”。分类管理具体分为直接管理、双重管理和属地管理等三种模式。
1.直接管理。区委组织部对优秀“两新”组织党组织进行重点联系指导,通过区委组织部选派部分机关干部担任兼职副书记的形式,加大管理幅度与力度,在组织管理隶属不变的情况下,实施直接管理。
2.双重管理。区委组织部根据工作需要对良好“两新”组织党组织进行联系指导,在组织关系隶属不变的情况下,与所属基层党(工)委共同管理。
3.属地管理。除区直接管理和双重管理的“两新”组织外,对辖区范围内较好一般较差和未授星级的“两新”组织党组织均以登记注册、属地范围为基准,由所属基层党(工)委实施属地管理,重点做好“两新”组织的“两个覆盖”和党组织、党员作用发挥等工作。
按照物质奖励与精神奖励并重的原则,依据每年“两新”组织星级创评结果,对各星级“两新”组织颁发星级荣誉证书,对优秀良好较好分别补助党建活动经费X元、X元、X元。
五、工作要求
(一)加强组织领导。在“两新”组织党组织中开展星级创评、分类定级活动,是深入推进创建服务型“两新”党组织工作的重要举措,各级党组织要高度重视,加强领导,精心组织,形成合力,务求工作实效。
(二)注重示范带动。各单位要根据全区的总体目标要求,结合企业实际,制定总体创建规划,细化年度指标,建立健全创建工作长效机制。要加大宣传力度,引导创先争优。
(三)实行动态管理。对获评优秀的“两新”组织党组织,每两年进行一次复评。复评不达标或出现严重问题的,分别给予警告、限期改正、降低星级或撤销星级的处分。被撤销星级的,两年内不得重新申报星级。
附件:1.“两新”组织党组织“星级创评、分类定级”评星申报表
2.“两新”组织党组织“星级创评、分类定级”评定标准
3.“两新”组织党组织“星级创评、分类定级”考评打分表
4.“两新”组织党组织“星级创评、分类定级”工作档案表
5.“两新”组织党组织“星级创评、分类定级”工作档案汇总表
附件1
“两新”组织党组织“星级创评、分类定级”评星申报表
填表日期:年月日
党组织名称(全称) | 党组织隶属关系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建立党组织 时间 | 党员数 | 职工人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组建方式 | □单独组建□联合组建□挂靠组建□其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出资人 姓名 | 年龄 | 性别 | 政治 面貌 | 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
党组织书记 姓名 | 年龄 | 性别 | 入党 时间 | 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专职副书记 姓名 | 年龄 | 性别 | 入党 时间 | 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总额(万元) | 年营业收入(万元) | 资产 负债率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活动场所 | □有㎡□无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自评得分 | 申报星级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“两新”党组织意见 | 党组织书记(签名): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“两新”组织 意见 | “两新”组织盖章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“两新”组织党组织“星级创评、分类定级”评定标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 项目 | 分值 | 考核评价标准 | 考评方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
党组织班子(25分) | 班子 建设 | 10分 | (1)党组织领导班子健全,结构合理,分工明确,团结协作;(2)党组织领导班子成员半数以上担任企业中层以上管理职务;(3)党组织按规定程序定期进行换届改选。 | 党组织领导班子成员未达到半数以上担任企业中层以上管理职务的扣5分。应换届未换届或人员变动后未及时改选的扣5分。党组织领导班子不健全的不得分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
党组织书记 | 5分 | (1)选配的党组织书记符合守信念、讲奉献、重品行,懂经营、会管理、善协调,热爱党务工作和熟悉群众工作的标准;(2)能带头联系服务党员职工,办事公道,履职能力好;(3)党组织书记由业主兼任的,要有专人负责党务工作。 | 党组织书记由业主兼任但未落实专人负责党务工作的扣2分。党组织书记履职能力不够强的酌情扣分。党组织书记不符合选配标准的不得分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双向 互动 | 4分 | 建立党组织书记参加或列席企业管理层重要会议制度、党组织与企业管理层沟通协调和恳谈制度,双向互动好。 | 上述制度有一项未建立的扣2分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作 完成情况 | 6分 | (1)结合实际,制定全年党建工作思路或工作计划,且详细具体、切实可行;(2)工、青、妇组织健全,党组织对群团组织领导得力,活动开展正常,作用有效发挥;(3)能够按时完成上级党组织布置的各项工作任务。 | 未制定党建工作思路或工作计划的扣3分,制定工作思路或工作计划,但不详实的扣2分。应建未建工、青、妇组织的扣2分。有工、青、妇组织,但活动开展不正常的扣1分。对上级党委布置的各项工作任务未落实的不得分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
党员队伍(20分) | 党员 管理 | 8分 | (1)认真做好发展党员工作,近3年内有发展的新党员;(2)发展党员坚持标准,程序规范;(3)有一支数量充足的入党积极分子队伍,有具体联系、培养措施;(4)入党积极分子和党员定期进行培训;(5)流动党员管理有效。 | 连续3年未发展党员的扣2分。没有入党积极分子的扣2分。没有具体联系、培养措施的扣1分。对入党积极分子和党员无培训的扣1分。流动党员没有管理或管理无序的扣2分。有发展党员方面信访,经调查属实的不得分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织 生活 | 4分 | (1)有一套符合实际的党组织“三会一课”、民主评议党员、民主生活会、党费收缴管理、换届选举等制度;(2)认真履行以上制度,组织生活正常开展。 | 上述制度每有一项未建立的扣分。组织生活不能正常开展的不得分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
党员 结构 | 4分 | 党员队伍结构合理,80%以上党员是生产经营骨干或企业管理人员。 | 每少10%扣1分,低于50%不得分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
党员 作用发挥 | 4分 | 党员先锋模范作用发挥明显,积极参加党员责任区、党员示范岗、志愿服务等活动,帮助员工解决实际困难。 | 无正当理由而不参加活动的党员,有1名扣1分,扣完为止。未开展活动的不得分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生产经营(20分) | 经济 效益 | 10分 | (1)经济效益较好,发展活力足;(2)积极推进企业转型升级,资产、纳税状况良好。 | 经济效益下滑,发展粗放,效率低的酌情扣分。经济效益差、资产负债率高的不得分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营 管理 | 5分 | (1)生产经营管理比较规范,内部管理科学;(2)无环保、安全责任事故和群体性事件发生。 | 经营管理不规范的酌情扣分 当前隐藏内容免费查看。凡有环保、安全责任事故和群体性事件发生的,生产经营不正常的不得分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科技 创新 | 5分 | (1)结合实际,全年组织党员、职工开展3次以上技能培训;(2)注重科技创新,核心竞争力强。 | 技能培训每少一次扣1分。无科技创新项目,竞争力不强的扣2分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业文化(15分) | 活动 阵地 | 6分 | (1)建有党员职工活动中心,达到“有场所、有设施、有标志、有党旗、有书报、有制度”标准;(2)活动场地管理规范,使用率高。 | “设施、标志、党旗、书报、制度”每缺一项扣1分。管理不规范,使用率较低的扣2分。没有建立党员职工活动中心的不得分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开展 活动 | 5分 | 围绕生产经营,经常开展形式多样的主题活动。 | 活动开展不经常,形式单一,效果不好,形成资料简单的酌情扣分。未开展活动的不得分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化 建设 | 4分 | 积极协助业主抓好企业文化建设,有符合企业特点的党建工作特色做法、成功经验,形成符合实际、特点突出的企业文化,有较强的凝聚力和号召力。 | 企业文化不符合企业实际、特点不突出、凝聚力和号召力不强的酌情扣分。未形成党建工作特色做法、成功经验的扣1分。未形成企业文化的不得分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳动关系(10分) | 职工 权益 | 6分 | (1)全面签订劳动合同书;(2)重视安全生产,落实劳动保障的有关规定,职工收入、福利、社会保险有保障;(3)劳资关系较好,无劳资纠纷事件发生。 | 劳动合同书签订未全覆盖的扣3分。没有签订劳动合同书的不得分。有劳资纠纷事件和安全生产事故的不得分。职工收入不能按时发放,社会保险未能按照规定交纳的不得分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关爱 职工 | 4分 | 坚持以人为本,注重人文关怀和心理疏导,主动关心、热忱服务党员和职工群众,帮助解决实际困难。 | 未制定关心关爱职工有关制度的扣2分;未组织开展关心关爱职工活动的扣2分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会评价(10分) | 履行 社会责任 | 3分 | 主动履行社会责任,积极参与慈善救助、抗震救灾、结对帮困和社会公益事业,在社会上有一定的美誉度。 | 视履行社会责任情况酌情打分。不履行社会责任的不得分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
党员 职工评价 | 4分 | 党建工作为发展所需要、为业主所欢迎、为党员职工群众所拥护。 | 按民主测评情况打分,测评满意率达到95%(含95%)以上得4分,85-95%之间(含85)得3分,75-85%(含75%)得2分,60-75%(含60%)得1分,60%以下不得分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会 影响 | 3分 | 注重党建宣传工作,稿件被市级以上媒体采用。党组织运转有力,成绩突出,受到市级以上单位表彰。 | 被国家和省、市采用一篇稿件分别得3分、2分、1分;受到国家和省、市表彰一次分别得3分、2分、1分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“两新”组织党组织“星级创评、分类定级”考评打分表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
党组织名称: | 考察审定单位(盖章): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 分值 | 六类19项评价指标(100分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
党组织班子(25分) | 党员队伍(20分) | 生产经营(20分) | 企业文化(15分) | 劳动关系(10分) | 社会评价(10分) | 总分 | 评定星级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班子 建设 10分 | 党组织书记5分 | 双向 互动 4分 | 工作完成情况6分 | 党员管理8分 | 组织生活4分 | 党员结构4分 | 党员作用发挥4分 | 经济效益10分 | 经营管理5分 | 科技 创新 5分 | 活动 阵地 6分 | 开展 活动 5分 | 文化 建设 4分 | 职工权益6分 | 关爱职工4分 | 履行社会责任3分 | 党员职工评价4分 | 社会影响 3分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自评得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初评得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:自评得分由“两新”组织党组织如实填写,随《XX区“两新”组织党组织“星级创评、分类定级”评星申报表》一同报送所属党(工)委; 初评得分由“两新”党组织的上级党组织填写; 验收得分由验收单位填写。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“两新”组织党组织“星级创评、分类定级”工作档案表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填表单位(盖章): | 评定星级: | 年度: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | “两新”组织党组织 名称 | 是否规模以上企业 | 职工人数 | 党员人数 | 党组织组建方式 | 资产总额(万元) | 自评 得分 | 初评得分 | 验收得分 | 党组织书记姓名 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表由“两新”党组织的上级党组织负责填写,街道(集聚区、主管部门)党工委汇总,报区委组织部备案。
附件5
“两新”组织党组织“星级创评、分类定级”工作档案汇总表
“两新”总数 | 已建党组织数 | 党组织覆盖率(%) | 已建党组织数 | 参加活动党组织数 | 晋级党组织数 | 降级党组织数 | 评星情况 | |||||||||||||||||
单独组建 | 联合组建 | 挂靠组建 | 总数 | 单独组建 | 联合组建 | 挂靠组建 | 总数 | 五星级数 | 所占比例(%) | 四星级数 | 所占比例(%) | 三星级数 | 所占比例(%) | 二星级数 | 所占比例(%) | 一星级数 | 所占比例(%) | 未评定星级数 | 所占比例(%) | |||||
规模以上企业数 | 已建党组织的规模以上企业数 | 党组织覆盖率(%) | 已建党组织数 | 参加活动党组织数 | 晋级党组织数 | 降级党组织数 | 评星情况 | |||||||||||||||||
单独组建 | 联合组建 | 挂靠组建 | 总数 | 单独组建 | 联合组建 | 挂靠组建 | 总数 | 五星级数 | 所占比例(%) | 四星级数 | 所占比例(%) | 三星级数 | 所占比例(%) | 二星级数 | 所占比例(%) | 一星级数 | 所占比例(%) | 未评定星级数 | 所占比例(%) | |||||
填表单位(盖章):年度:
注:1.“参加活动党组织数”指自评申报参加“星级创评、分类定级”活动的“两新”组织党组织数量;2.“所占比例”指评为某个星级的“两新”组织党组织数量占参加“星级创评、分类定级”活动的“两新”组织党组织数量的比例;3.本表由“两新”党组织的上级党组织负责填写,街道(主管部门)党工委汇总,报区委组织部备案